Заполните простую форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Нажимая Отправить Вы даете согласие на обработку персональных данных
Выбор города:
Выбор страны:
Заполните простую форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Нажимая Отправить Вы даете согласие на обработку персональных данных
Профиль | Расстояние между серединами замков (В), мм | Высота профиля (Н), мм | Толщина (Tf), мм | Толщина (Tw), мм | Площадь поперечного сечения (A), см² | Вес кг/м | Зона покрытия мм²/м | Площадь поперечного сечения (A), см²/м | Момент инерции, см⁴/м | Упругий момент сопротивления, см³/м |
ZZ17-770 | 700 | 420 | 8,5 | 8,4 | 93,37 | 73,3 | 1,97 | 133,39 | 36425 | 1735 |
ZZ18-770 | 700 | 420,5 | 9,1 | 9 ,0 | 97,77 | 76,7 | 1,97 | 139,67 | 38001 | 1807 |
ZZ19-770 | 700 | 421 | 9,6 | 9,5 | 102,17 | 80,2 | 1,97 | 145,96 | 39578 | 1880 |
ZZ20-770 | 700 | 421,5 | 10,1 | 10 , 0 | 106,57 | 83,7 | 1,97 | 152,24 | 41155 | 1953 |
ZZ24-770 | 700 | 459,2 | 11,3 | 11,2 | 122,06 | 95,8 | 2,05 | 174,37 | 55949 | 2437 |
ZZ26-770 | 700 | 460,2 | 12,3 | 12,2 | 131,18 | 103, 0 | 2,05 | 187, 40 | 59843 | 2601 |
ZZ28-770 | 700 | 461,2 | 13,3 | 13,2 | 140,3 | 110,1 | 2,05 | 200,43 | 63740 | 2764 |
ZZ36-770 | 700 | 499,2 | 15,1 | 11,2 | 151,27 | 118,7 | 2,18 | 216,1 | 89753 | 3596 |
ZZ38-770 | 700 | 500,2 | 16,1 | 12,2 | 161,16 | 126,5 | 2,18 | 230,23 | 94984 | 3798 |
ZZ40-770 | 700 | 501,2 | 17,1 | 13,2 | 171,06 | 134,3 | 2,18 | 244,37 | 100219 | 3999 |
ZZ42-770 | 700 | 499,2 | 18,1 | 14, 0 | 182,12 | 143, 0 | 2.17 | 260,17 | 105543 | 4228 |
ZZ44-770 | 700 | 500,2 | 19,1 | 15, 0 | 192,02 | 150,7 | 2.17 | 274,31 | 110942 | 4436 |
ZZ46-770 | 700 | 501,2 | 20,1 | 16, 0 | 201,93 | 158,5 | 2.17 | 288,47 | 116159 | 4635 |
ZZ48-770 | 700 | 503,2 | 22,1 | 15, 0 | 202,99 | 159,3 | 2.17 | 289,99 | 120467 | 4788 |
ZZ50-770 | 700 | 504,2 | 23,1 | 16, 0 | 212,41 | 166,7 | 2.17 | 303,44 | 125358 | 4973 |
ZZ52-770 | 700 | 505,2 | 24,1 | 17, 0 | 222,07 | 174,3 | 2.17 | 317,24 | 130403 | 5162 |
Профиль | Расстояние между серединами замков (В), мм | Высота профиля (Н), мм | Толщина (Tf), мм | Толщина (Tw), мм | Площадь поперечного сечения (A), см² | Вес кг/м | Зона покрытия мм²/м | Площадь поперечного сечения (A), см²/м | Момент инерции, см⁴/м | Упругий момент сопротивления, см³/м |
ZZ12-770 | 770 | 343,5 | 8,6 | 8,5 | 92,72 | 72,8 | 1,96 | 120,42 | 21496 | 1252 |
ZZ13-770 | 770 | 344 | 9,1 | 9, 0 | 97, 10 | 76,2 | 1,96 | 126, 10 | 22433 | 1304 |
ZZ14-770 | 770 | 344,5 | 9,6 | 9,5 | 101,45 | 79,6 | 1,96 | 131,75 | 23370 | 1357 |
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ШПУНТА
Вводите требуемые значения,
остальные поля пересчитаются автоматически
Широкий выбор профилей металлопроката
Идеальное соотношение цены / качества
Гарантированная надежность, устойчивость к износу и практичность изделий
Простой монтаж при
формировании
ограждений
Предотвращение возникновения оползней
Способность выдерживать большие нагрузки
Обеспечение безопасности проведения строительства на любых видах почвы
Высокая устойчивость к саморазрушению металла и образованию коррозий
Возможность неоднократного применения за счет толстой стенки профиля
Наша основная специализация - строительство шпунтовых ограждений «под ключ». Оказываем полный комплекс услуг: от поставки материалов и возведения ограждений, до выкупа отработанного шпунта по самым выгодным ценам.
ПОДРОБНЕЕ
Проектирование
шпунтовых ограждений
Прямые поставки шпунта
от производителей
Монтажные работы «под
ключ»
НАЛИЧИЕ ШПУНТА НА СКЛАДЕ
На собственнои складе – всегда широким ассортиментом шпунта, как нового так и бывшего употребления.
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
Только прямые поставки от производителей прямо с заводов России, Чехии, Польши, Люксембурга и Китая.
ОБРАБОТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Собственный цех по обработке и восстановлению шпунта и большой склад.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
Значительный и разнообразный опыт как в разработке проектов, так и в их реализации.
Заполните простую форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Нажимая «Отправить» вы даете согласие на обработку персональных данных.