Заполните простую форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Нажимая Отправить Вы даете согласие на обработку персональных данных
Выбор города:
Выбор страны:
Заполните простую форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Нажимая Отправить Вы даете согласие на обработку персональных данных
Профиль | Расстояние между серединами замков (В), мм | Высота профиля (H), мм | Толщина полки (t), мм | Толщина стенки (S), мм | Площадь секции см²/м | Масса одиночной сваи, кг/м | Масса секции, кг/м² | Момент инерции ссм⁴/м | Статический момент см³/м | Пластичный момент сопротивления см³/м |
ZU602 | 600 | 310 | 8,2 | 8 | 113,3 | 53,4 | 89 | 12870 | 482 | 964 |
ZU603 | 600 | 310 | 9,7 | 8,2 | 138,3 | 64,8 | 108 | 18600 | 650 | 1300 |
ZU607 | 600 | 452 | 19 | 10,6 | 241,7 | 114 | 190 | 72320 | 1810 | 3620 |
ZU16 | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154,2 | 72,6 | 121 | 35950 | 980 | 1988 |
ZU18 | 600 | 430 | 11,2 | 9 | 163,3 | 76,9 | 128,2 | 38650 | 1055 | 2134 |
ZU19 | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 172,3 | 81,1 | 135,2 | 41320 | 1125 | 2280 |
ZU20 | 600 | 450 | 11,1 | 9 | 173,9 | 81,9 | 136,5 | 46380 | 1195 | 2422 |
ZU22 | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 182,9 | 86,1 | 143,6 | 49460 | 1275 | 2580 |
ZU23 | 600 | 450 | 13,1 | 10 | 192 | 90,4 | 150,7 | 52510 | 1355 | 2735 |
ZU26 | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 206,8 | 97,4 | 162,3 | 60580 | 1525 | 3087 |
ZU28 | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 216,1 | 101,8 | 169,6 | 64460 | 1620 | 3269 |
ZU30 | 600 | 456 | 16,2 | 10,5 | 225,6 | 106,2 | 177,1 | 68380 | 1710 | 3450 |
ZU25-750 | 700 | 450 | 14,5 | 10,2 | 188 | 110,4 | 147,2 | 56240 | 1420 | 2866 |
Профиль | Расстояние между серединами замков (В), мм | Высота профиля (H), мм | Толщина полки (t), мм | Толщина стенки (S), мм | Площадь секции см²/м | Масса одиночной сваи, кг/м | Масса секции, кг/м² | Момент инерции ссм⁴/м | Статический момент см³/м | Пластичный момент сопротивления см³/м |
ZU25-750 | 700 | 450 | 14,5 | 10,2 | 188 | 110,4 | 147,2 | 56240 | 1420 | 2866 |
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ШПУНТА
Вводите требуемые значения,
остальные поля пересчитаются автоматически
Широкий выбор профилей металлопроката
Идеальное соотношение цены / качества
Гарантированная надежность, устойчивость к износу и практичность изделий
Простой монтаж при
формировании
ограждений
Предотвращение возникновения оползней
Способность выдерживать большие нагрузки
Обеспечение безопасности проведения строительства на любых видах почвы
Высокая устойчивость к саморазрушению металла и образованию коррозий
Возможность неоднократного применения за счет толстой стенки профиля
Наша основная специализация - строительство шпунтовых ограждений «под ключ». Оказываем полный комплекс услуг: от поставки материалов и возведения ограждений, до выкупа отработанного шпунта по самым выгодным ценам.
ПОДРОБНЕЕ
Проектирование
шпунтовых ограждений
Прямые поставки шпунта
от производителей
Монтажные работы «под
ключ»
НАЛИЧИЕ ШПУНТА НА СКЛАДЕ
На собственнои складе – всегда широким ассортиментом шпунта, как нового так и бывшего употребления.
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
Только прямые поставки от производителей прямо с заводов России, Чехии, Польши, Люксембурга и Китая.
ОБРАБОТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Собственный цех по обработке и восстановлению шпунта и большой склад.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
Значительный и разнообразный опыт как в разработке проектов, так и в их реализации.
Заполните простую форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Нажимая «Отправить» вы даете согласие на обработку персональных данных.