Заполните простую форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Нажимая Отправить Вы даете согласие на обработку персональных данных
Выбор города:
Выбор страны:
Заполните простую форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Нажимая Отправить Вы даете согласие на обработку персональных данных
Профиль | Расстояние между серединами замков (В), мм | Высота профиля (Н), мм | Толщина стенки (S), мм | Толщина полки (t), мм | Масса 1 погонного метра, кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Масса 1 м² стены, кг | Момент инерции метра стены, см⁴/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ 12-770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 72,6 | 1 245 | 94 | 21 430 |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9, 0 | 9, 0 | 76,1 | 1 300 | 99 | 22 360 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 79,5 | 1 355 | 103 | 23 300 |
AZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10 , 0 | 10 , 0 | 82,9 | 1 405 | 108 | 24 240 |
AZ 12-700 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 67,7 | 1 205 | 97 | 18 880 |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 74, 0 | 1 305 | 106 | 20 540 |
AZ 13-770-10/10 | 700 | 316 | 10, 0 | 10, 0 | 77,2 | 1 355 | 110 | 21 370 |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 80,3 | 1 405 | 115 | 22 190 |
AZ 17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 73,1 | 1 730 | 104 | 36 230 |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 9, 0 | 9, 0 | 76,5 | 1 800 | 109 | 37 800 |
AZ 19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 80, 0 | 1 870 | 114 | 39 380 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 83,5 | 1 945 | 119 | 40 960 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 95,7 | 2 430 | 137 | 55 820 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12,2 | 12,2 | 102,9 | 2 600 | 147 | 59 720 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 110 | 2 760 | 157 | 63 620 |
AZ 24-700N | 700 | 459 | 12,5 | 9, 0 | 89,7 | 2 435 | 128 | 55 890 |
AZ 26-770N | 770 | 460 | 13,5 | 10, 0 | 96,9 | 2600 | 138 | 59 790 |
AZ 28-770N | 770 | 461 | 14,5 | 11, 0 | 104,1 | 2765 | 149 | 63 700 |
AZ 36-770N | 770 | 499 | 15, 0 | 11,2 | 118,6 | 3590 | 169 | 89 610 |
AZ 38-770N | 770 | 500 | 16, 0 | 12,2 | 126,4 | 3795 | 181 | 94 840 |
AZ 40-700 | 700 | 501 | 17, 0 | 13,2 | 134,2 | 3995 | 192 | 100 080 |
AZ 42-700 | 700 | 499 | 18, 0 | 14 | 142,1 | 4205 | 203 | 104 930 |
AZ 44-770N | 700 | 500 | 19, 0 | 15, 0 | 149,9 | 4405 | 214 | 110 150 |
AZ 46-700N | 700 | 501 | 20, 0 | 16, 0 | 157,7 | 4605 | 225 | 115 370 |
AZ 18 | 700 | 380 | 9,5 | 9,5 | 74,4 | 1800 | 118 | 34 200 |
AZ 18-10/10 | 700 | 381 | 10, 0 | 10, 0 | 77,8 | 1870 | 123 | 35 540 |
AZ 26 | 700 | 427 | 13 , 0 | 12,2 | 97,8 | 2600 | 155 | 55 510 |
AZ 46 | 700 | 481 | 18, 0 | 14 | 132,6 | 4595 | 229 | 110 450 |
AZ 48 | 700 | 482 | 19, 0 | 15, 0 | 139,6 | 4800 | 241 | 115 670 |
AZ 50 | 700 | 483 | 20, 0 | 16, 0 | 146,7 | 5015 | 253 | 121 060 |
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ШПУНТА
Вводите требуемые значения,
остальные поля пересчитаются автоматически
Широкий выбор профилей металлопроката
Идеальное соотношение цены / качества
Гарантированная надежность, устойчивость к износу и практичность изделий
Простой монтаж при
формировании
ограждений
Предотвращение возникновения оползней
Способность выдерживать большие нагрузки
Обеспечение безопасности проведения строительства на любых видах почвы
Высокая устойчивость к саморазрушению металла и образованию коррозий
Возможность неоднократного применения за счет толстой стенки профиля
Наша основная специализация - строительство шпунтовых ограждений «под ключ». Оказываем полный комплекс услуг: от поставки материалов и возведения ограждений, до выкупа отработанного шпунта по самым выгодным ценам.
ПОДРОБНЕЕ
Проектирование
шпунтовых ограждений
Прямые поставки шпунта
от производителей
Монтажные работы «под
ключ»
НАЛИЧИЕ ШПУНТА НА СКЛАДЕ
На собственнои складе – всегда широким ассортиментом шпунта, как нового так и бывшего употребления.
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
Только прямые поставки от производителей прямо с заводов России, Чехии, Польши, Люксембурга и Китая.
ОБРАБОТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Собственный цех по обработке и восстановлению шпунта и большой склад.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
Значительный и разнообразный опыт как в разработке проектов, так и в их реализации.
Заполните простую форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Нажимая «Отправить» вы даете согласие на обработку персональных данных.