Заполните простую форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Нажимая Отправить Вы даете согласие на обработку персональных данных
Выбор города:
Выбор страны:
Заполните простую форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Нажимая Отправить Вы даете согласие на обработку персональных данных
Профиль | Ширина профиля, мм | Высота профиля (Н), мм | Толщина стенки (S), мм | Толщина полки (t), мм | Масса 1 погонного метра, кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Масса 1 м² стены, кг | Момент инерции метра стены, см⁴/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-200 Б/У | 200 | 80,2 | 6 | 16 | 478 | 3660 | 14,54 | 3600 |
SP-250 Б/У | 250 | 118,5 | 9 | 21 | 930 | 9565 | 22,22 | 3600 |
SP-600 Б/У | 600 | 182 | 9 | 21 | 1076 | 12022 | 27,42 | 3600 |
Профиль | Расстояние между серединами замков (В), мм | Толщина стенки (S), мм | Толщина полки (t), мм | Масса 1 погонного метра, кг | Упругий момент сопротивления, см³/м | Момент инерции метра стены, см⁴/м |
ПШС 33/60-1210 Б/У | 600 | 10 | 10 | 72,8 | 1210 | 19965 |
ПШС 41/75-1670 Б/У | 750 | 10 | 12 | 92,4 | 1670 | 34200 |
ПШС 41/75-1850 Б/У | 750 | 10 | 14 | 98,3 | 1850 | 37930 |
ПШС 45/75-2180Б/У | 750 | 10 | 14 | 103 | 2180 | 49080 |
ПШС 45/75-2420 Б/У | 750 | 10 | 14 | 107,7 | 2420 | 54450 |
ПШС 45/75-2670 Б/У | 750 | 10 | 16 | 115,4 | 2670 | 60093 |
ПШС 43/50-2720 Б/У | 500 | 10 | 14 | 89,4 | 2717 | 58411 |
ПШС 48/60-2970 Б/У | 600 | 10 | 16 | 102,6 | 2970 | 71280 |
ПШС 49/60-3185 Б/У | 600 | 12 | 16 | 112,2 | 3185 | 78030 |
ПШС 50/60-4840 Б/У | 600 | 12 | 18 | 126,8 | 3545 | 88630 |
ПШС 52/60-4010 Б/У | 600 | 12 | 20 | 119,1 | 4010 | 104278 |
ПШС 53/60-4405 Б/У | 600 | 12 | 22 | 133,7 | 4405 | 116732 |
ПШС 55/60-4840 Б/У | 600 | 14 | 22 | 145 | 4840 | 133100 |
40/100-1830 Б/У | 1000 | 1015 | 350 | 134, 0 | 1830 | 36600 |
40/100-2270 Б/У | 1000 | 1011 | 400 | 151,7 | 2270 | 45400 |
40/100-2535 Б/У | 1000 | 1011 | 400 | 163,8 | 2535 | 50700 |
40/100-2360 Б/У | 1000 | 1010 | 400 | 164,5 | 2360 | 47200 |
40/100-2625 Б/У | 1000 | 1010 | 400 | 176,5 | 2625 | 52500 |
40/100-2715 Б/У | 1000 | 1010 | 400 | 189,1 | 2715 | 54300 |
40/100-2970 Б/У | 1000 | 1010 | 400 | 201, 0 | 2970 | 59400 |
45/100-2135 Б/У | 1000 | 1013 | 350 | 141,5 | 2135 | 48000 |
45/100-2640 Б/У | 1000 | 1010 | 400 | 159,4 | 2640 | 59400 |
45/100-2945 Б/У | 1000 | 1010 | 400 | 171,5 | 2945 | 66200 |
45/100-2755 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 173,7 | 2755 | 62000 |
45/100-3060 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 185,8 | 3060 | 68800 |
45/100-3170 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 200,2 | 3170 | 79300 |
45/100-3465 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 212,1 | 3465 | 82000 |
50/100-2460 Б/У | 1000 | 1012 | 350 | 149,1 | 2460 | 61400 |
50/100-3025 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 167,1 | 3025 | 75600 |
50/100-3365 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 179,2 | 3365 | 84200 |
50/100-3705 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 191,3 | 3705 | 92600 |
50/100-3170 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 183,2 | 3170 | 79300 |
50/100-3510 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 195,3 | 3510 | 87700 |
50/100-3845 Б/У | 1000 | 1009 | 400 | 207,3 | 3845 | 96100 |
50/100-3650 Б/У | 1000 | 1008 | 400 | 211 | 3650 | 91300 |
50/100-3980 Б/У | 1000 | 1008 | 400 | 222.9 | 3980 | 99500 |
60/100-4060 Б/У | 1000 | 1007 | 400 | 201,8 | 4060 | 121800 |
60/100-4475 Б/У | 1000 | 1007 | 400 | 213,7 | 4475 | 134200 |
60/100-4880 Б/У | 1000 | 1007 | 400 | 225,8 | 4880 | 146400 |
60/100-4685 Б/У | 1000 | 1007 | 400 | 232,7 | 4685 | 140500 |
60/100-5090 Б/У | 1000 | 1007 | 400 | 244,5 | 5090 | 152600 |
70/100-5030 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 220,7 | 5030 | 17600 |
70/100-5520 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 232,6 | 5520 | 193100 |
70/100-6000 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 244,6 | 6000 | 210100 |
70/100-6480 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 256,6 | 6480 | 226800 |
70/100-5810 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 254,8 | 5810 | 203300 |
70/100-6285 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 266,5 | 6285 | 220000 |
70/100-6760 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 278,4 | 6760 | 236600 |
80/100-6075 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 239,8 | 6075 | 243100 |
80/100-6640 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 251,8 | 6640 | 265700 |
80/100-7200 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 263,8 | 7200 | 28800 |
80/100-7755 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 275,8 | 7755 | 310100 |
80/100-8300 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 287,7 | 8300 | 332000 |
80/100-8840 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 299,7 | 8840 | 353700 |
80/100-9645 Б/У | 1000 | 1006 | 400 | 317,7 | 9645 | 385800 |
80/100-7025 Б/У | 1000 | 1005 | 400 | 279,9 | 7025 | 281000 |
80/100-7580 Б/У | 1000 | 1005 | 400 | 288,7 | 7580 | 303100 |
80/100-8125 Б/У | 1000 | 1005 | 400 | 300,6 | 8125 | 325000 |
80/100-8665 Б/У | 1000 | 1005 | 400 | 312,4 | 8665 | 346600 |
80/100-9200 Б/У | 1000 | 1005 | 400 | 324,3 | 9200 | 368100 |
80/100-9995 Б/У | 1000 | 1005 | 400 | 342,1 | 9995 | 399800 |
40/120-1595 Б/У | 1200 | 10 | 10 | 141,2 | 1595 | 31903 |
45/120-1860 Б/У | 1200 | 10 | 10 | 148, 0 | 1856 | 41763 |
45/120-2250 Б/У | 1200 | 10 | 12 | 163,6 | 2253 | 50698 |
50/120-2580 Б/У | 1200 | 10 | 12 | 171,1 | 2577 | 64432 |
50/120-2860 Б/У | 1200 | 10 | 14 | 183,1 | 2864 | 71607 |
50/120-3160 Б/У | 1200 | 10 | 16 | 195,1 | 3159 | 78966 |
50/120-3300 Б/У | 1200 | 12 | 16 | 212,6 | 3304 | 82594 |
60/120-3840 Б/У | 1200 | 12 | 14 | 218,6 | 3838 | 115141 |
70/120-4310 Б/У | 1200 | 12 | 12 | 224,7 | 4309 | 150810 |
70/120-4720 Б/У | 1200 | 12 | 14 | 236,7 | 4721 | 165238 |
80/120-5195 Б/У | 1200 | 12 | 12 | 243,1 | 5195 | 207810 |
80/120-5670 Б/У | 1200 | 12 | 14 | 255,1 | 5670 | 226815 |
80/120-6140 Б/У | 1200 | 12 | 16 | 267,1 | 6142 | 245674 |
80/120-6610 Б/У | 1200 | 12 | 18 | 279, 0 | 6610 | 264389 |
80/120-7090 Б/У | 1200 | 12 | 20 | 291, 0 | 7090 | 283610 |
80/120-7540 Б/У | 1200 | 12 | 22 | 303, 0 | 7543 | 301713 |
80/120-8235 Б/У | 1200 | 12 | 25 | 321, 0 | 8235 | 329398 |
80/120-8595 Б/У | 1200 | 14 | 25 | 347,6 | 8595 | 343813 |
45-2/150-1875 Б/У | 1500 | 10 | 12 | 176,7 | 1875 | 42192 |
45-2/150-2080 Б/У | 1500 | 10 | 14 | 188,7 | 2082 | 46844 |
50-2/150-2500 Б/У | 1500 | 12 | 14 | 214,7 | 2499 | 62465 |
50-2/150-2730 Б/У | 1500 | 12 | 16 | 226,7 | 2730 | 68251 |
60-2/150-3160 Б/У | 1500 | 12 | 14 | 230,4 | 3157 | 94697 |
60-2/150-3610 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 264,8 | 3613 | 108376 |
60-2/150-4000 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 276, 0 | 4002 | 120069 |
70-2/150-4430 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 284,4 | 4431 | 155091 |
70-2/150-4900 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 296,3 | 4897 | 171381 |
70-2/150-5150 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 303,5 | 5153 | 180351 |
780-2/150-5580 Б/У | 1500 | 14 | 18 | 319,1 | 5581 | 195343 |
70-2/150-6000 Б/У | 1500 | 14 | 20 | 334,7 | 6001 | 210021 |
40/150-1830 Б/У | 1500 | 10 | 10 | 194,4 | 1830 | 36600 |
40/150-2270 Б/У | 1500 | 10 | 12 | 219,9 | 2270 | 45400 |
40/150-2535 Б/У | 1500 | 10 | 14 | 239,1 | 2535 | 50700 |
40/150-2360 Б/У | 1500 | 12 | 12 | 239,9 | 2360 | 47200 |
40/150-2625 Б/У | 1500 | 12 | 14 | 257,9 | 2625 | 52500 |
40/150-2715 Б/У | 1500 | 14 | 14 | 276,7 | 2715 | 54300 |
40/150-2970 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 294,5 | 2970 | 59400 |
45/150-2135 Б/У | 1500 | 10 | 10 | 205,5 | 2135 | 48000 |
45/150-2640 Б/У | 1500 | 10 | 12 | 232,5 | 2640 | 59400 |
45/150-2945 Б/У | 1500 | 10 | 14 | 250,7 | 2945 | 66200 |
45/150-2755 Б/У | 1500 | 12 | 12 | 253,8 | 2755 | 62000 |
45/150-3060 Б/У | 1500 | 12 | 14 | 271,8 | 3060 | 68800 |
45/150-3170 Б/У | 1500 | 14 | 14 | 293,1 | 3170 | 79300 |
45/150-3465 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 311, 0 | 3465 | 82000 |
50/150-2460 Б/У | 1500 | 10 | 10 | 217, 0 | 2460 | 61400 |
50/150-3025 Б/У | 1500 | 10 | 12 | 244, 0 | 3025 | 75600 |
50/150-3365 Б/У | 1500 | 10 | 14 | 262,2 | 3365 | 84200 |
50/150-3705 Б/У | 1500 | 10 | 16 | 280,4 | 3705 | 92600 |
50/150-3170 Б/У | 1500 | 12 | 12 | 268, 0 | 3170 | 79300 |
50/150-3510 Б/У | 1500 | 12 | 14 | 286, 0 | 3510 | 87700 |
50/150-3845 Б/У | 1500 | 12 | 16 | 304,1 | 3845 | 96100 |
50/150-3650 Б/У | 1500 | 14 | 14 | 309,4 | 3650 | 91300 |
50/150-3980 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 327,3 | 3980 | 99500 |
60/150-4060 Б/У | 1500 | 12 | 12 | 295,8 | 4060 | 121800 |
60/150-4475 Б/У | 1500 | 12 | 14 | 313,8 | 4475 | 134200 |
60/150-4880 Б/У | 1500 | 12 | 16 | 331,8 | 4880 | 146400 |
60/150-4685 Б/У | 1500 | 14 | 14 | 341,9 | 4685 | 140500 |
60/150-5090 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 359,7 | 5090 | 152600 |
70/150-5030 Б/У | 1500 | 12 | 12 | 324, 0 | 5030 | 176000 |
70/150-5520 Б/У | 1500 | 12 | 14 | 342,1 | 5520 | 193100 |
70/150-6000 Б/У | 1500 | 12 | 16 | 360,1 | 6000 | 210100 |
70/150-648 Б/У | 1500 | 12 | 18 | 378, 0 | 6480 | 226800 |
70/150-5810 Б/У | 1500 | 14 | 14 | 374,9 | 5810 | 203300 |
70/150-6285 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 392,7 | 6285 | 220000 |
70/150-6760 Б/У | 1500 | 14 | 18 | 410,5 | 6760 | 236600 |
80/150-6075 Б/У | 1500 | 12 | 12 | 352,8 | 6075 | 243100 |
80/150-6640 Б/У | 1500 | 12 | 14 | 370,8 | 6640 | 265700 |
80/150-7200 Б/У | 1500 | 12 | 16 | 388,8 | 7200 | 288000 |
80/150-7755 Б/У | 1500 | 12 | 18 | 406,8 | 7755 | 310100 |
80/150-8300 Б/У | 1500 | 12 | 20 | 424,7 | 8300 | 332000 |
80/150-8840 Б/У | 1500 | 12 | 22 | 442,7 | 8840 | 353700 |
80/150-9645 Б/У | 1500 | 12 | 25 | 469,6 | 9645 | 385800 |
80/150-7025 Б/У | 1500 | 14 | 14 | 408,1 | 7025 | 281000 |
80/150-7580 Б/У | 1500 | 14 | 16 | 425,9 | 7580 | 303100 |
80/150-8125 Б/У | 1500 | 14 | 18 | 443,8 | 8125 | 325000 |
80/150-8665 Б/У | 1500 | 14 | 20 | 461,5 | 8665 | 346600 |
80/150-9200 Б/У | 1500 | 14 | 22 | 479,3 | 9200 | 368100 |
80/150-9995 Б/У | 1500 | 14 | 25 | 506, 0 | 9995 | 399800 |
Профиль | Площадь сечения, см² | Ширина профиля, мм | Масса 1 п.м. шпунтовой стены, кг | Момент инерции относительно центра тяжести, см⁴/м | Момент сопротивления сечения, см³ | Радиус инерции, см | Предельный изгибающий момент, кН*м | Предел прочности на растяжение, МПа |
ШК-150 УМ | 61,61 | 600 | 13,26 | 2075,86 | 256,28 | 5,8 | 307,54 | 1200 |
ШК-200 УМ | 146,74 | 400 | 31,57 | 18163,83 | 942,89 | 11,13 | 1131,47 | 1200 |
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ШПУНТА
Вводите требуемые значения,
остальные поля пересчитаются автоматически
Широкий выбор профилей металлопроката
Идеальное соотношение цены / качества
Гарантированная надежность, устойчивость к износу и практичность изделий
Простой монтаж при
формировании
ограждений
Предотвращение возникновения оползней
Способность выдерживать большие нагрузки
Обеспечение безопасности проведения строительства на любых видах почвы
Высокая устойчивость к саморазрушению металла и образованию коррозий
Возможность неоднократного применения за счет толстой стенки профиля
Наша основная специализация - строительство шпунтовых ограждений «под ключ». Оказываем полный комплекс услуг: от поставки материалов и возведения ограждений, до выкупа отработанного шпунта по самым выгодным ценам.
ПОДРОБНЕЕ
Проектирование
шпунтовых ограждений
Прямые поставки шпунта
от производителей
Монтажные работы «под
ключ»
НАЛИЧИЕ ШПУНТА НА СКЛАДЕ
На собственнои складе – всегда широким ассортиментом шпунта, как нового так и бывшего употребления.
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
Только прямые поставки от производителей прямо с заводов России, Чехии, Польши, Люксембурга и Китая.
ОБРАБОТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Собственный цех по обработке и восстановлению шпунта и большой склад.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
Значительный и разнообразный опыт как в разработке проектов, так и в их реализации.
Заполните простую форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Нажимая «Отправить» вы даете согласие на обработку персональных данных.